
đ đĄđąđšđŠ đ„đđđ„đšđ§đąđĄđŠ đ
POSTE Ă POURVOIR :
đđ¶đżđČđ°đđČđđż đ±đČđ đđđđĂšđșđČđ đ±âđ¶đ»đłđŒđżđșđźđđ¶đŒđ» (đ/đ)
- Informations Administratives      Â
Titre de Poste | DIRECTEUR DES SYSTĂMES DâINFORMATION (H/F) |
Direction | DIRECTION DES SYSTĂMES DâINFORMATION |
Responsable Directe | DIRECTEUR GĂNĂRAL |
Grade du Poste | CADRE |
Organigramme | DIRECTEUR GENERALDIRECTEUR DES SYSTEMES DâINFORMATION |
- Domaines de résultats
Raison dâĂȘtre du poste | |||
Le/la titulaire du poste sera chargĂ©e de dĂ©finir et mettre Ćuvre une politique cohĂ©rente de dĂ©veloppement du SystĂšme dâInformation conformĂ©ment aux orientations du Groupe AFG et aux impĂ©ratifs liĂ©s Ă lâactivitĂ© de la banque. Il/elle devra assurer la gestion et le dĂ©veloppement des ressources informatiques (systĂšme, applications, rĂ©seaux, matĂ©riels, exploitation, sĂ©curitĂ©). | |||
Livrables-clé du poste | |||
Domaines de RĂ©sultats(Sur quels domaines le poste doit-il dĂ©livrer des rĂ©sultats ?) | ActivitĂ©s principales(Quelles sont les activitĂ©s Ă mener dans chaque domaine de rĂ©sultats ?) | RĂ©sultats attendus(Quels rĂ©sultats attendus dans le cadre dâune bonne performance ?) | |
1 | Elaboration de la stratĂ©gie et de la politique informatique | DĂ©finir avec la direction gĂ©nĂ©rale et les membres du comitĂ© de direction les orientations stratĂ©giques en matiĂšre dâinformatique et de tĂ©lĂ©communications ;DĂ©finir la politique en matiĂšre de sĂ©curitĂ© informatique : identification avec la direction gĂ©nĂ©rale des informations sensibles et des risques, proposition des mesures Ă prendre ;Recueillir et Ă©tudier les besoins exprimĂ©s par les directions mĂ©tiers de lâentreprise ;Evaluer et prĂ©coniser les investissements informatiques correspondant aux besoins mĂ©tiers exprimĂ©s en tenant compte de leur efficacitĂ© et de la maĂźtrise des risques ;Assurer une veille technologique et juridique sur les Ă©volutions du secteur de lâentreprise en matiĂšre de systĂšmes dâinformation ;Anticiper les changements et orienter les choix de la direction gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de technologies de lâinformation (schĂ©ma directeur informatique) ;Concevoir une organisation optimale des flux dâinformation de lâentreprise ;Assurer lâadĂ©quation entre les besoins des clients de lâentreprise, la stratĂ©gie de la sociĂ©tĂ© et les outils informatiques. | Axes stratĂ©giques dĂ©finis ;Innovations proposĂ©es ;Outils de gestion et tableaux de bords pour le suivi des performances ; Placer lâamĂ©lioration continue de la performance au cĆur de ses actions stratĂ©giques. |
2 | Mise en Ćuvre de la politique informatique et de la gouvernance du S.I | Garantir la continuitĂ© du service informatique et tĂ©lĂ©coms fourni aux utilisateurs ;Conduire le plan dâĂ©volution des systĂšmes dâinformation dans lâentreprise dans le cadre des budgets acceptĂ©s et conformĂ©ment aux changements technologiques dĂ©cidĂ©s par la direction gĂ©nĂ©rale ;Assurer la cohĂ©rence entre les systĂšmes dâinformation ;Assurer la liaison entre la DSI et les autres dĂ©partements de lâentreprise ;Superviser la conception et la mise en Ćuvre du systĂšme dâinformation et le maintenir en conditions opĂ©rationnelles ;Superviser la rĂ©daction des cahiers des charges conformes aux besoins et aux choix de lâentreprise ;Accompagner la Direction GĂ©nĂ©rale dans lâidentification et la sĂ©lection de projets Ă fort potentiel commercial et transformationnel pour la Banque ;Animer les projets informatiques par des rĂ©unions de pilotage et de validation, en lien avec les chefs de projets et les directions mĂ©tiers de lâentreprise. | |
3 | DĂ©finition et suivi des budgets de la DSI | Evaluer, suivre et ajuster les budgets de son dĂ©partement en fonction des technologies souhaitĂ©es et des solutions possibles (internes ou externes) ;Veiller Ă la maĂźtrise des budgets relatifs aux modifications du systĂšme dâinformation. | |
4 | Pilotage de lâOrganisation | Assurer la confidentialitĂ© et lâintĂ©gritĂ© des donnĂ©es traitĂ©es et gĂ©nĂ©rĂ©es par les systĂšmes dâinformation de la Banque ;PrĂ©coniser de nouveaux usages Ă mĂȘme dâapporter un avantage concurrentiel aux mĂ©tiers dans la relation client ou la gestion de la chaĂźne logistique ;Veiller Ă lâalignement permanent des procĂ©dures avec les textes et dĂ©cisions statutaires et rĂ©glementaires ;Canaliser les travaux organisationnels rĂ©alisĂ©s dans la Banque dans le sens du respect des standards, de la recherche de lâamĂ©lioration continue de la performance opĂ©rationnelle ;Communiquer auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale et des utilisateurs sur les changements technologiques apportĂ©s aux SI mĂ©tiers ;IntĂ©grer les normes juridiques, Ă©cologiques dans la gestion des projets informatiques ;Evaluer le retour sur investissement des projets menĂ©s et en rendre compte Ă la direction gĂ©nĂ©rale. | |
5 | Gestion dâĂ©quipe et Reportings | Superviser et coordonner le travail de lâensemble des services informatique et animer les Ă©quipes au siĂšge et en dans les rĂ©gions ;Organiser la direction informatique de façon optimale : crĂ©ation de diffĂ©rents niveaux de management, coordination des fonctions Ă©tudes et des fonctions support/exploitationâŠÂ ;Assurer la mise Ă niveau des Ă©quipes informatiques en menant les opĂ©rations de formation adaptĂ©es ;Evaluer les performances individuelles et collectives des Ă©quipes informatiques ;Ćuvrer Ă maximiser le rendement des projets Ă travers le suivi et lâorganisation des rĂ©unions ;Elaborer les rapports dâactivitĂ© et informer la Direction GĂ©nĂ©rale de la banque des incidents dĂ©clarĂ©s par les utilisateurs, depuis leur rĂ©solution Ă la prĂ©vention proactive de leur rĂ©apparition. | Ălaboration et mise Ă jour de tableaux de bord et de rapports dâactivité ;RĂ©daction de rapports destinĂ©s Ă toutes les parties prenantes ;Normes Ă©tablies sur lâimpulsion du Groupe. |
- Clés du succÚs
Niveau requis (InsĂ©rer le niveau requis conformĂ©ment aux directives existantes.)Â
En leur absence, se rĂ©fĂ©rer Ă lâĂ©chelle suivante : 1 = Basique, 2= Standard, 3 = AvancĂ©, 4, = Formateur
Compétences-clé | BrÚve description(Donner une courte description de la compétence ou du comportement attendu) | Niveau requis |
Compétences fonctionnelles (Se référer aux compétences fonctionnelles de votre Département. Si non existantes, les déterminer avec le Supérieur directe) | ||
Connaissances spĂ©cifiques | Bonne connaissance de lâingĂ©nierie des systĂšmes dâinformation,Bonne maĂźtrise de la conduite de projets de systĂšme dâinformation Bonne connaissance en techniques dâanalyses statistiquesBonne connaissance de la technologie bancaireAvoir une bonne maitrise de lâunivers digital Bonne maitrise des outils informatiques dĂ©diĂ©s Bonne maitrise des mĂ©tiers et produits de la banqueConnaissance large des systĂšmes dâinformation et de leurs Ă©volutionsMaĂźtrise des normes de sĂ©curitĂ© et de lâactualitĂ© des risques mondiaux en matiĂšre de sĂ©curitĂ©Bonne connaissance du marchĂ© de la sous-traitance : Ă©diteurs, SSII, cabinets de conseil⊠et gestion de la relation avec la sous-traitanceMaĂźtrise de lâanglais technique | 4 |
Veille et conseil | CapacitĂ© Ă apporter le conseil et lâassistance aux opĂ©rationnelsGarantir le respect des normes et politiques internes et externes. | 4 |
Management | Excellent stratĂšge avec une forte orientation sur la planification et le contrĂŽle ;Sens de lâobservation, de lâanalyse et de lâanticipation ; CuriositĂ© et ouverture dâesprit ;Adaptation et remise en question ;Charisme avĂ©rĂ© qui lui confĂšre une aisance Ă lâĂ©crit et Ă lâoral ;Faire preuve dâun leadership naturel et de solides compĂ©tences managĂ©riales ;Aptitude au management dâĂ©quipes multiculturelles ;Justifier dâune expĂ©rience certaine en organisation et en gestion ;Maitrise des procĂ©dĂ©s de mise en Ćuvre dâune dĂ©marche prĂ©ventive dâanalyse des risques ;Participer Ă la validation des projets dâinvestissement. | 4 |
Gestion des parties prenante (Lister les parties prenantes internes et externes)Â Â | |
Externes | Organisations patronales ; Régulateur |
Internes | Direction Générale ; toutes les Directions du Groupe et de la filiale. |
- Profil de candidat
Education / Formation | Niveau dâĂ©tudes : Bac +4/5, Master en IngĂ©nierie des SIDomaine : Informatique |
ExpĂ©rience | Un minimum de cinq (5) annĂ©es dâexpĂ©riences Ă un poste similaire avec une grande maĂźtrise de la gestion du systĂšme dâinformation bancaire |
Langues | Français â courant, Anglais â Courant |
Compétences informatiques | Pack office ; ERPs dédiés aux activités des banques et assurances |
CompĂ©tences transversales | DiscrĂ©tion et droit de rĂ©serve ;Bonne expression et prĂ©sentation ;TrĂšs bon sens relationnel ;Sens la relation client ;Calme ;Rigueur et ContrĂŽle ;Autonome ;CapacitĂ© dâorganisation ;Sens de lâanalyse et de la synthĂšse ;CapacitĂ© dâanticipation ;CapacitĂ© dâadaptation ; Force de proposition ;Sens de lâĂ©coute ; Savoir travailler en Ă©quipe ;Capable de travailler sous pression. |
Pour les dĂ©tails, cliquez ici đđŒđđŒđđŒ
Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ©(e) par lâoffre, faites-nous parvenir votre candidature en envoyant votre CV et Lettre de motivation Ă lâadresse suivante :
đ§bicim.recrutement@bicimali.org
đ đđźđđČ đčđ¶đșđ¶đđČ đ±đČ đ±Ă©đœĂŽđ đ±đČ đ°đźđ»đ±đ¶đ±đźđđđżđČ : 29 mars 2024.

